| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 601 | Профнастил Н60, 0,7 | 292,00 | 297,00 | м.кв. | * |
| 602 | Профнастил Н60, 0,8 | 331,00 | 340,00 | м.кв. | * |
| 603 | Профнастил Н75, 0,5 RAL | 310,00 | 315,00 | м.кв. | * |
| 604 | Профнастил Н75, 0,55 | 287,00 | 295,00 | м.кв. | * |
| 605 | Профнастил Н75, 0,7 | 331,00 | 337,00 | м.кв. | * |
| 606 | Профнастил Н75, 0,8 | 369,00 | 378,00 | м.кв. | * |
| 607 | Профнастил С20, 0,5 RAL | 219,00 | 223,00 | м.кв. | * |
| 608 | Профнастил С20, 0,55 | 202,00 | 208,00 | м.кв. | * |
| 609 | Профнастил С20, 0,7 | 232,00 | 236,00 | м.кв. | * |
| 610 | Профнастил С21, 0,5 RAL | 239,00 | 244,00 | м.кв. | * |
| 611 | Профнастил С21, 0,55 | 229,00 | 234,00 | м.кв. | * |
| 612 | Профнастил С21, 0,7 | 251,00 | 256,00 | м.кв. | * |
| 613 | Профнастил С35, 0,5 RAL | 236,00 | 239,00 | м.кв. | * |
| 614 | Профнастил С35, 0,55 | 217,00 | 223,00 | м.кв. | * |
| 615 | Профнастил С35, 0,7 | 249,00 | 255,00 | м.кв. | * |
| 616 | Профнастил С8, 0,5 RAL | 201,00 | 216,00 | м.кв. | * |
| 617 | Профнастил С8, 0,55 | 195,00 | 199,00 | м.кв. | * |
| 618 | Профнастил С8, 0,7 | 221,00 | 224,00 | м.кв. | * |
| 619 | РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ | ||||
| 620 | OMEGA | ||||
| 621 | A S. Раскладка белая матовый L=3м | 14,24 | 14,84 | м.п. | * |
| 622 | A S. Раскладка белая матовый L=4м | 14,24 | 14,84 | м.п. | * |
| 623 | А100АТ белый матовый L=4м Оmega | 39,38 | 41,03 | м.п. | * |
| 624 | А100АТ белый матовый L=3м Оmega | 39,38 | 41,03 | м.п. | * |
| 625 | А150 АТ белый матовый L=3 м Оmega | 65,04 | 67,75 | м.п. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].