| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 501 | Торец к плинтусу Korner 558 Орех Венеция | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 502 | Торец к плинтусу Korner 559 Махагон классический | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 503 | Торец к плинтусу Korner 561 Камешки | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 504 | Торец к плинтусу Korner 562 Вяз канадский | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 505 | Торец к плинтусу Korner 563 Дуб Саттер | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 506 | Торец к плинтусу Korner 565 Белый | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 507 | УГОЛ ВНУТРЕННИЙ KORNER | ||||
| 508 | Угол внутренний Korner 112, Серебристо-серый | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 509 | Угол внутренний Korner 113, Темно-серый | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 510 | Угол внутренний Korner 116, Клен | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 511 | Угол внутренний Korner 134, Орех светлый | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 512 | Угол внутренний Korner 136, Дуб античный | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 513 | Угол внутренний Korner 137, Дуб | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 514 | Угол внутренний Korner 138, Дуб дачный | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 515 | Угол внутренний Korner 139, Сосна | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 516 | Угол внутренний Korner 140, Темный бук | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 517 | Угол внутренний Korner 141, Бук | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 518 | Угол внутренний Korner 142, Дуб рустикальный | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 519 | Угол внутренний Korner 144, Черешня | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 520 | Угол внутренний Korner 145, Махагон светлый | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 521 | Угол внутренний Korner 146, Ольха | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 522 | Угол внутренний Korner 147, Сосна сокраменто | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 523 | Угол внутренний Korner 148, Ольха светло-серая | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 524 | Угол внутренний Korner 149, Дуб орегон | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 525 | Угол внутренний Korner 150, Ольха зеленая | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].