| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 476 | Соединительный профиль Korner 259 Махагон классик | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 477 | Соединительный профиль Korner 261 Камешки | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 478 | Соединительный профиль Korner 262 Вяз канадский | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 479 | Соединительный профиль Korner 263 Дуб Саттер | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 480 | Соединительный профиль Korner 265 Белый | 12,00 | 12,76 | шт. | * |
| 481 | ТОРЕЦ KORNER | ||||
| 482 | Торец к плинтусу Korner 512 Серебристо-серый | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 483 | Торец к плинтусу Korner 513 Темно серый | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 484 | Торец к плинтусу Korner 516 Клен | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 485 | Торец к плинтусу Korner 534 Орех светлый | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 486 | Торец к плинтусу Korner 536 Дуб античный | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 487 | Торец к плинтусу Korner 537 Дуб | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 488 | Торец к плинтусу Korner 538 Дуб дачный | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 489 | Торец к плинтусу Korner 539 Сосна | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 490 | Торец к плинтусу Korner 540 Темный бук | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 491 | Торец к плинтусу Korner 541 Бук | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 492 | Торец к плинтусу Korner 542 Дуб рустикальный | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 493 | Торец к плинтусу Korner 544 Черешня | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 494 | Торец к плинтусу Korner 545 Махагон светлый | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 495 | Торец к плинтусу Korner 546 Ольха | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 496 | Торец к плинтусу Korner 547 Сосна сокраменто пинта | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 497 | Торец к плинтусу Korner 548 Ольха светло-серая | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 498 | Торец к плинтусу Korner 549 Дуб орегон | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 499 | Торец к плинтусу Korner 550 Ольха зеленая | 12,00 | 12,76 | п. | * |
| 500 | Торец к плинтусу Korner 551 Ольха синяя | 12,00 | 12,76 | п. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].