| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 401 | Изоспан В 70м2 (1600х43,75) Пароизоляция | 812,66 | 826,55 | шт. | * |
| 402 | ПЕНОПЛАСТ | ||||
| 403 | КНАУФ Пенополистирол ТЕРМ ПСБ-С М-15Т 1200х1000х100мм (1,2м2=0,12м3) | 137,00 | 140,00 | шт. | * |
| 404 | КНАУФ Пенополистирол ТЕРМ ПСБ-С М-15Т 1200х1000х50мм (1,2м2=0,06м3) | 74,00 | 76,00 | шт. | * |
| 405 | ПЕНОФОЛ, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОКОМ | ||||
| 406 | Пенофол- 2000 А-03 (36 кв.м) 1,2х30м/п | 1 867,28 | 1 884,41 | шт. | * |
| 407 | Пенофол- 2000 А-04 (36 кв.м) 1,2х30м/п | 1 990,72 | 2 008,99 | шт. | * |
| 408 | Пенофол- 2000 А-05 (36 кв.м) 1,2х30м/п | 2 193,17 | 2 213,29 | шт. | * |
| 409 | Пенофол- 2000 А-08 (18 кв.м) 1,2х15м/п | 1 323,41 | 1 335,55 | шт. | * |
| 410 | Пенофол- 2000 А-10 (18 кв.м) 1,2х15м/п | 1 556,28 | 1 570,56 | шт. | * |
| 411 | Пенофол- 2000 В-03 (36 кв.м) | 2 898,46 | 2 925,05 | шт. | * |
| 412 | Пенофол- 2000 В-04 (36 кв.м) | 3 052,56 | 3 080,56 | шт. | * |
| 413 | Пенофол- 2000 В-05 (36 кв.м) | 3 269,24 | 3 299,23 | шт. | * |
| 414 | Пенофол- 2000 В-08 (18 кв.м) | 1 997,85 | 2 016,18 | шт. | * |
| 415 | Пенофол- 2000 В-10 (18 кв.м) | 2 178,06 | 2 198,04 | шт. | * |
| 416 | Пенофол, тип С-3003 (18 кв.м) 60х30м/п | 2 335,82 | 2 357,25 | шт. | * |
| 417 | Пенофол, тип С-3004 (18 кв.м) 60х30м/п | 2 553,59 | 2 577,01 | шт. | * |
| 418 | Пенофол, тип С-3005 (18 кв.м) 60х30м/п | 2 763,79 | 2 789,15 | шт. | * |
| 419 | Пенофол, тип С-3008 (9кв.м) 60х15м/п | 1 782,14 | 1 798,49 | шт. | * |
| 420 | Пенофол, тип С-3010 (9кв.м) 60х15м/п | 2 050,73 | 2 069,54 | шт. | * |
| 421 | Термофол 2мм 1,05=1 м/п.(50х1,05) 2мм | 9,93 | 10,08 | м.кв. | * |
| 422 | ПЛЕНКА | ||||
| 423 | Пленка п/э (060 мкм) для ремонтных работ , 300 кв.м. | 734,00 | 755,00 | шт. | * |
| 424 | Пленка п/э (080 мкм) для ремонтных работ , 300 кв.м. | 979,00 | 990,00 | шт. | * |
| 425 | Пленка п/э (100 мкм) для ремонтных работ , 300 кв.м. | 1 230,00 | 1 250,00 | шт. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].