| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 301 | Пергамин П-300 20кв.м. | 113,00 | 120,00 | шт. | * |
| 302 | Рубероид РПП-300 15кв.м. | 166,00 | 172,00 | шт. | * |
| 303 | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ | ||||
| 304 | Кастелло Клик А32 КРОНОШПАН | ||||
| 305 | Ламинированный пол Кастелло Клик 0736 Акация Aragon (1пач.=1,963кв.м)(1285х191х8) | 296,31 | 301,55 | м.кв. | * |
| 306 | Ламинированный пол Кастелло Клик 1665 Дуб Royal (1пач.=1,963кв.м)(1285х191х8) | 286,57 | 291,64 | м.кв. | * |
| 307 | Ламинированный пол Кастелло Клик 1675 Дуб Шпреевальд(1пач.=1,963кв.м)(1285х191х8) | 286,57 | 291,64 | м.кв. | * |
| 308 | Ламинированный пол Кастелло Клик 1764 Клен Нормандия (1пач.=1,963кв.м) (1285х191х8) | 286,57 | 291,64 | м.кв. | * |
| 309 | Ламинированный пол Кастелло Клик 9211 Бук Mondsee(1пач.=1,963кв.м) (1285х191х8) | 286,57 | 291,64 | м.кв. | * |
| 310 | Ламинированный пол Кастелло Клик 9443 Вишня Agadir (1пач.=1,963кв.м) (1285х191х8) | 286,57 | 291,64 | м.кв. | * |
| 311 | Комфорт Клик А31 КРОНОШПАН | ||||
| 312 | Ламинированный пол Комфорт клик 0709-Дуб Highland (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 313 | Ламинированный пол Комфорт клик 1604-Бук Orlando (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 314 | Ламинированный пол Комфорт клик 1665-Дуб Royal (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 315 | Ламинированный пол Комфорт клик 9155-Дуб Cordoba (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 316 | Ламинированный пол Комфорт клик 9210-Бук Flandrien (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 317 | Ламинированный пол Комфорт клик 9446-Вишня Numidia (1пач.=2,21 кв. м.) (1285x191x7) | 233,10 | 238,60 | м.кв. | * |
| 318 | Кронофикс плюс А31 КРОНОШПАН | ||||
| 319 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 1604 Бук Orlando (1пач.=1,964кв.м) (1285х191х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 320 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 1678 Дуб Savoyen (1пач.=1,964кв.м)(1285х191х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 321 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 9227 Бук Royal (1пач.=1,964кв.м)(1285х191х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 322 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 9343 Вишня Rio (1пач.=1,964кв.м) (1285х191х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 323 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 9468 Орех Комо(1пач.=1,964кв.м) (1285х194х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 324 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 9720 Дуб Medoc (1пач.=1,964кв.м) (1285х191х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
| 325 | Ламинированный пол Кронофикс плюс 9731 Груша Мадера(1пач.=1,964кв.м) (1285х194х8) | 260,25 | 266,45 | м.кв. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].