| Код | Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Ед. | |
| 26 | Макросил BA141 битумный (0,3л) | 64,84 | 67,04 | шт. | * |
| 27 | Макросил HA145 термостойкий (0,3л) | 87,97 | 90,95 | шт. | * |
| 28 | Макросил NX108 белый (0,29л) | 84,25 | 87,11 | шт. | * |
| 29 | Макросил NX108 бесцветный (0,29л) | 84,25 | 87,11 | шт. | * |
| 30 | Макросил SX101 бежевый (0,29л) | 68,97 | 71,31 | шт. | * |
| 31 | Макросил SX101 белый (0,29л) | 67,73 | 70,03 | шт. | * |
| 32 | Макросил SX101 бесцветный (0,29л) | 67,73 | 70,03 | шт. | * |
| 33 | Макросил SX101 коричневый (0,29л) | 68,97 | 71,31 | шт. | * |
| 34 | Макросил SX101 серый (0,29л) | 68,97 | 71,31 | шт. | * |
| 35 | Макросил SX101 черный (0,29л) | 68,97 | 71,31 | шт. | * |
| 36 | ГИПСОВОЛОКНО | ||||
| 37 | КНАУФ Элемент пола 1500х500х20мм | 230,00 | 230,00 | шт. | * |
| 38 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х10мм влагостойкий (прямая кромка) | 350,00 | 350,00 | шт. | * |
| 39 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х12,5мм влагостойкий (прямая кромка) | 380,00 | 380,00 | шт. | * |
| 40 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х10мм влагостойкий (фальцевая кромка) | 350,00 | 350,00 | шт. | * |
| 41 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х12,5мм влагостойкий (фальцевая кромка) | 380,00 | 380,00 | шт. | * |
| 42 | КНАУФ Суперлист ГВЛВ 1500х1200х10мм малоформатный | 202,00 | 202,00 | шт. | * |
| 43 | ГИПСОКАРТОН | ||||
| 44 | KNAUF | ||||
| 45 | ГКЛ Кнауф 2500х1200х12,5мм | 199,00 | 199,00 | шт. | * |
| 46 | ГКЛ Кнауф 2500х1200х9,5мм | 197,00 | 197,00 | шт. | * |
| 47 | ГКЛ Кнауф 3000х1200х12,5мм | 234,00 | 234,00 | шт. | * |
| 48 | ГКЛВ Кнауф 2500х1200х12,5мм | 270,00 | 270,00 | шт. | * |
| 49 | ГКЛВ Кнауф 2500х1200х9,5мм | 257,00 | 257,00 | шт. | * |
| 50 | ГКЛВ Кнауф 3000х1200х12,5мм | 312,00 | 316,00 | шт. | * |
Полный прайс-лист[архив zip].